|
Détails sur le produit:
|
| Numéro OE: | 4K0941286B 80A941286C 80A941286B 80A941286D | ITEM.NO: | KD-773-4 |
|---|---|---|---|
| Description: | Barrière de protection des bords anti-vandalisme, conception inviolable pour les espaces publics | Délai d'expédition typique: | 3-10 jours |
| emballage: | Emballage neutre ou emballage personnalisé | Poids brut: | 182.5g |
| Poids net: | 130g | Garantie: | 12 mois |
| Dimensions du colis: | 52,5*31,5*40,5 (paquet de 50) | Dimensions de la boîte intérieure: | 15*10*7.7cm |
| Mettre en évidence: | Capteur de niveau des phares Audi Q5,Sensor de niveau des phares 4K0941286B,Kit de modification de voiture Audi Q5 |
||
| Faire | Application du projet | Année de modèle |
|---|---|---|
| Audi | A6 (C8/4A) | Le secteur de l'énergie |
| Audi | A6L (C8/488/FAW) | Le secteur privé |
| Audi | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le secteur de l'énergie |
| Audi | S6 (C8/4A) | Le secteur de l'énergie |
| Audi | A7 (4KA) | Le secteur de l'énergie |
| Audi | Résistance à la combustion | Le secteur de l'énergie |
| Audi | S7 (4KA) | Le secteur de l'énergie |
| Audi | A7L (498/SAIC) | Le secteur privé |
| Audi | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 2020 à 2023 |
| Audi | Q5 (80A/année financière) | Le secteur de l'énergie |
| Audi | SQ5 (80A/année financière) | Le secteur de l'énergie |
| Audi | Les produits de l'annexe II sont classés dans la catégorie des produits de l'annexe II. | Le secteur de l'énergie |
| Audi | Le Q5L Sportback (87F/FAW) | 2020 à 2023 |
Personne à contacter: Brant
Téléphone: +86 13005380857