|
Détails sur le produit:
|
| Numéro OE8r: | W01-358-9105,1T15M-2,910-12A319,1R12-132,1R12-152,5660343076,S1245,1003583105C,AS-0015 | OE NO2: | 412418,5065,200154,27003377,MD1003009,90557038,6336025,3529105,8319,6361,M3516 |
|---|---|---|---|
| Numéro YITAO: | 1 V 9105 | Taper: | Ressort pneumatique de camion |
| application: | Pour suspension pneumatique de camion | Condition: | Tout neuf |
| Garantie: | 12 mois | Délai d'expédition typique: | 3-10 jours |
| Configuration d'étanchéité: | Plaque de recouvrement à sertir + plaque d'étanchéité vulcanisée | matériel: | Caoutchouc naturel |
| Matériau des pistons: | Fer | Emballage: | Emballage neutre ou emballage personnalisé |
| Mettre en évidence: | Le moteur est équipé d'un moteur à air comprimé.,Le système de suspension pneumatique Granning 5065,source d'air directe d'usine |
||
Fabriqué selon les spécifications correspondant à Contitech 910-12A319/Granning 5065, ce ressort pneumatique remplace entièrement l'équipement d'origine et assure à votre camion une conduite confortable et stable.
| Marque | Numéros de référence | Différence de numérotation |
|---|---|---|
| Pierre de feu | W01-358-9105 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| Pierre de feu | 1T15M-2 | Le montant de l'exonération de créance est calculé à partir du montant de l'exonération. |
| Contitech | 910-12A319 | Pour les appareils à commande numérique: |
| - Je ne sais pas. | 1R12 à 132 | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
| - Je ne sais pas. | 1R12 à 152 | Les pièces d'un type ou d'un groupe de pièces ne sont pas susceptibles d'être utilisées pour les pièces d'un type ou groupe de pièces. |
| - Je ne sais pas. | 5660343076 | :5660343076 |
| - Je ne sais pas. | S1245 | :S1245 |
| Je vous en prie. | 1003583105C | Je vous en prie. |
| Watson et Chalin | Résultats de l'analyse | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur d'indicateur. |
| Scania | 412418 | :412418 |
| Granting | 5065 | :5065 |
| Le mérite | 200154 | :200154 |
| Chance MFG | 27003377 | :27003377 |
| Neoplan | MD1003009 | - Je ne sais pas. |
| Oiseau bleu | 90557038 | :90557038 |
| Les produits de base | 6336025 | :6336025 |
| Je vous en prie. | 3529105 | :3529105 |
| Triangle | 8319 | :8319 |
| Triangle | 6361 | :6361 |
| Fréquence et roue | M3516 | :M3516 |
| Les spécifications | Paramètres |
|---|---|
| Diamètre extérieur | φ265 |
| Le poids | 7.215 kg |
| Dimensions du colis | 27*27*30 cm |
| Taille naturelle | 380 mm |
| Hauteur maximale | 360 mm |
| Hauteur minimale | 127 mm |
| Hauteur étendue | À mettre à jour |
| Hauteur compressée | À mettre à jour |
| Largeur de la plaque supérieure | 231 mm |
| Largeur du piston | 248 mm |
N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dans les 24 heures (ou plus tôt si possible!) et nous sommes impatients de travailler avec vous
Personne à contacter: Brant
Téléphone: +86 13005380857