|
Détails sur le produit:
|
| Numéro OE8r: | W01-358-9082,910-16P310,1R12-092,KR506-9082,132302,34156-05KPP,PMABG9082B,1003589082C,36514-7 | OE NO2: | S11651,B2066,B-12514-007,AS-0011,MLF7114,H-9630-01,1090217,352-9082 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 15610,SC2035,8310,90557006,27,90557037,54,90557075 | Numéro YITAO: | 1V 9082 |
| Taper: | Ressort pneumatique de camion | application: | Pour suspension pneumatique de camion |
| Condition: | Tout neuf | Garantie: | 12 mois |
| Délai d'expédition typique: | 3-10 jours | Configuration d'étanchéité: | Plaque de recouvrement à sertir + plaque d'étanchéité vulcanisée |
| matériel: | Caoutchouc naturel | Matériau des pistons: | Oui |
| Emballage: | Emballage neutre ou emballage personnalisé | ||
| Mettre en évidence: | L'équipement doit être équipé d'un moteur de commande.,Compatibilité de la source d'air du camion avec Airtech 132302,Remplacement de ressort air de camion avec garantie |
||
Fabriqué selon les spécifications de Firestone W01-358-9082/Airtech 132302, ce ressort pneumatique remplace complètement l'équipement d'origine et assure à votre camion une conduite confortable et stable.
| Marque | Numéros de référence | Différence de numérotation |
|---|---|---|
| Pierre de feu | W01-358-9082 | Le montant de la taxe de séjour est calculé en fonction de l'évolution de la situation. |
| Contitech | 910-16P310 | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone ne sont pas considérées comme des substances dangereuses. |
| - Je ne sais pas. | 1R12-092 | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif d'échange de données. |
| Le Taureau | Résultats de l'enquête | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur les sociétés. |
| Airtech | 132302 | :132302 |
| Airtech | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Le montant de la contribution est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
| Il y avait | PMABG9082B | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| Je vous en prie. | 1003589082C | Je vous en prie. |
| Je ne sais pas. | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Le montant de la contribution est calculé en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise. |
| Je ne sais pas. | B2066/B-12514-007 Le gouvernement fédéral | B2066/B12514007 / B2066/B-12514-007 / B2066/B 12514 007 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| Watson et Chalin | Pour l'application de la présente directive: | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur d'indicateur. |
| ROR/Méritor | D'autres produits du même type | Les États membres doivent: |
| Hutchens | H-9630-01 | H963001 / H-9630-01 / H 9630 01 Pour les produits à base de plantes |
| Camion de recherche et développement | 1090217 | :1090217 |
| Je vous en prie. | Les autres produits | Les États membres doivent respecter les règles en matière d'accès à l'information. |
| Granting | 15610 | :15610 |
| Garde du chargement | Leur valeur n'excède pas 50% du prix d'exportation. | Le numéro de série: SC2035 |
| Triangle | 8310 | :8310 |
| Neway | 90557006/27 | Je suis désolé.27 |
| Neway | 90557037/54 Les États membres | Je suis désolé.54 |
| Neway | 90557075 | :90557075 |
| Les spécifications | Paramètres |
|---|---|
| Diamètre extérieur | φ255 |
| Le poids | 70,763 kg |
| Dimensions du colis | 28*28*37,5 cm |
| Taille naturelle | 565 mm |
| Hauteur maximale | 545 mm |
| Hauteur minimale | 198 mm |
| Hauteur étendue | 540 mm |
| Hauteur compressée | 200 mm |
| Largeur de la plaque supérieure | 230 mm |
| Largeur du piston | 258 mm |
N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dans les 24 heures (ou plus tôt si possible!) et nous sommes impatients de travailler avec vous
Personne à contacter: Brant
Téléphone: +86 13005380857