|
Détails sur le produit:
|
| OE Number: | W01-M58-8473,93911,6607NP01,20.6607.1CM,1R11-805,2.62178,1DF17A-1 | OE NO2: | 36418K,9518110060,20582214,20531987,1076418,31171695,20456156,20374511 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | MLF7170,D11B42,134302,04.060.6206.060 | Type: | Truck Air Spring |
| Application: | For Truck Air Suspension | Packing: | Neutral Packing Or Customized Packing |
| Condition: | New | Warranty: | 1 Year |
| Minimum Order Quantity: | 50 pieces | Sealing configuration: | Crimp Cover Plate + Sealing Plate |
| Material: | Rubber | Piston material: | Iron |
| Mettre en évidence: | Ressort pneumatique pour camion Contitech 6607NP01,Ressort pneumatique pour camion Phoenix 1DF17A-1,Ressort pneumatique pour camion Volvo 31171695 |
||
1V7752 Truck Air Spring fabriqué selon les spécifications correspondant à Contitech 6607NP01/Phoenix 1DF17A-1/AB Voivo 31171695.Ce ressort d'air remplace complètement l'équipement d'origine et offre à votre camion une conduite confortable et stable.
| Marque | Numéros de référence | Différence de numérotation |
|---|---|---|
| Pierre de feu | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour les personnes handicapées, y compris les personnes handicapées. |
| Contitech | 6607NP01 | 6607NP01 |
| - Je ne sais pas. | 1R11 à 805 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. |
| Le Phoenix | 1DF17A-1 est un | Les données sont fournies à l'échantillon. |
| Résultats de l'enquête | D11B42 | D11B42 |
| Templim | 04.060.6206.060 | 04.060.6206.060 |
| Le groupe WABCO | 9518110060 | 9518110060 |
| AB Vovo | 20582214 ou 20531987 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour les personnes handicapées. |
| AB Vovo | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. |
| AB Vovo | 20456156 ou 20374511 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour les personnes handicapées. |
| Granting | 93911 | 93911 |
| Frontière aérienne | 20.6607.1 cm | 20.6607.1 cm |
| DT | 2.62178 | 2.62178 |
| Le mérite | Les produits de la catégorie MLF7170 | Les produits de la catégorie MLF7170 |
| Airtech | 134302 | 134302 |
| Airtech | 36418K | 36418K |
| Les spécifications | Paramètres |
|---|---|
| Diamètre extérieur | φ204 |
| Le poids | 80,037 kg |
| Dimensions du colis | 28*28*38,5 cm |
| Taille naturelle | 545 mm |
| Hauteur maximale | 495 mm |
| Hauteur minimale | 207 mm |
| Hauteur étendue | À dater |
| Hauteur compressée | À dater |
| Largeur de la plaque supérieure | 231 mm |
| Largeur du piston | 168 mm |
Personne à contacter: Brant
Téléphone: +86 13005380857