|
Détails sur le produit:
|
| Numéro OE: | W01-M58-8619,8668/8,C01-M58-1267,1T17D-8.3,MLF7046,1TC300-36 | OE NO2: | KR730-01,05.429.40.28.1,05.429.43.20.0,130222,3941K,1R11-701 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 1TC300-36,BPW30,S2290941200,D11B30,1DK21,9518117620,15918,941 Mo,BPW30 | Taper: | Ressort pneumatique de camion |
| Application du projet: | Pour la suspension d'air de camion | Emballage: | Emballage neutre ou emballage personnalisé |
| Condition: | Nouveau | Garantie: | 1 an |
| Quantité de commande min: | 50 pièces | Configuration d'étanchéité: | Plaque de recouvrement à sertir + plaque d'étanchéité vulcanisée |
| Matériel: | Caoutchouc | Matériau des pistons: | plastique |
| Mettre en évidence: | L'équipement doit être équipé d'un moteur à air comprimé.,Le ressort d'air du camion pour Dunlop FR D11B30,1V 8619 Remplacement de ressort pneumatique pour camions |
||
1V 8619 Truck Air Spring fabriqué selon les spécifications correspondant à Firestone C01-M58-1267/Dunlop FR D11B30.Ce ressort d'air remplace complètement l'équipement d'origine et offre à votre camion une conduite confortable et stable.
| Marque | Numéros de référence | Différence de numérotation |
|---|---|---|
| Pierre de feu | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à la législation en vigueur. | Le projet de directive est soumis à une procédure d'examen préalable. |
| Pierre de feu | C01-M58-1267 Les États membres doivent: | Le montant de l'aide accordée par l'État membre concerné à l'aide d'un fonds commun de placement est calculé en fonction de l'expérience acquise par l'État. |
| Pierre de feu | 1T17D-8. Je vous en prie.3 | 1T17D 8.3/1T17D8.3/1T17D-8.3 |
| Contitech | 941MB/BPW30 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| - Je ne sais pas. | 1R11-701 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. |
| Résultats de l'enquête | D11B30 | D11B30 |
| Le groupe WABCO | 9518117620 | 9518117620 |
| BPW | 05.429.40.28.1 | 05.429.40.28.1 |
| BPW | 05.429.43.20.0 | 05.429.43.20.0 |
| Le type de BPW | BPW30 | BPW30 |
| Le SAF | S2290941200 Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des informations. | S2290941200 Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des informations. |
| Le mérite | Les produits de la catégorie MLF7046 | Les produits de la catégorie MLF7046 |
| Le groupe Pirelli | 1TC300 à 36 | Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. |
| Granting | 15918 | 15918 |
| Airtech | 130222 | 130222 |
| Airtech | 3941K | 3941K |
| Le Phoenix | 1DK21 | 1DK21 |
| Le Taureau | Le numéro de série: | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. |
| CF Gomma | 1TC300 à 36 | Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. |
| Les spécifications | Paramètres |
|---|---|
| Diamètre extérieur | φ255 |
| Le poids | 110,016 kg |
| Dimensions du colis | 27*27*36 kg |
| Taille naturelle | 713 mm |
| Hauteur maximale | 693 mm |
| Hauteur minimale | 263 mm |
| Hauteur étendue | À mettre à jour |
| Hauteur compressée | À mettre à jour |
| Largeur de la plaque supérieure | 262 mm |
| Largeur du piston | 201 mm |
Personne à contacter: Brant
Téléphone: +86 13005380857