|
Détails sur le produit:
|
| Numéro OE: | 2223205313,2223207313,2223202513 A2223201138,A2223203313 | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Position d'assemblage: | Essieu arrière gauche | taper: | Jambe de suspension pneumatique |
| Poids brut: | 11,272kg | Poids net: | 10,239 kg |
| Description: | Classe S W222 RWD 2014-2017 | Taille de l'emballage: | 100*20*20 cm |
| Mettre en évidence: | Amortisseur de suspension pneumatique Mercedes Classe S W222,Amortisseur pneumatique arrière droit,Suspension pneumatique arrière W222 avec garantie |
||
Cette jambe de suspension pneumatique 2223205313 2223207313 est spécialement conçue pour le modèle Mercedes-Benz Classe S W222, destinée à la position de l'essieu arrière gauche, et fabriquée comme une toute nouvelle pièce de rechange.
| Taper | Jambe de suspension pneumatique |
|---|---|
| Condition | Nouveau |
| Numéros OE | 2223205313, 2223207313, 2223202513, A2223201138, A2223203313 |
| Position d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Taille du paquet | 100*20*20 cm |
| Poids brut | 11,272 kg |
| Poids net | 10,239 kg |
| Marque | Modèle | Période de production | Système d'entraînement | Version puissance | kW | Puissance | Déplacement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Classe S (W222) | 07.2017-07.2020 | propulsion | S 350 d | 210 | 286 | 2925 |
| Mercedes-Benz | Classe S (W222) | 05.2017-07.2020 | 4MATIC | S 350 d 4MATIC | 210 | 286 | 2925 |
| Mercedes-Benz | Classe S (W222) | 07.2018-07.2020 | 4MATIC | S 350 d 4MATIC | 183 | 249 | 2925 |
| Mercedes-Benz | Classe S (W222) | 09.2014-05.2017 | propulsion | S400 | 245 | 333 | 2996 |
| Mercedes-Benz | Classe S (W222) | 11.2014-05.2017 | 4MATIC | S 400 4MATIC | 245 | 333 | 2996 |
| Mercedes-Benz | Classe S (W222) | 05.2014-09.2017 | propulsion | S 400 hybride | 225 | 306 | 3498 |
| Mercedes-Benz | Classe S (W222) | 01.2015-05.2017 | 4MATIC | S 400 Maybach 4MATIC | 245 | 333 | 2996 |
| Mercedes-Benz | Classe S (W222) | 07.2017-07.2020 | propulsion | S 400 d | 250 | 340 | 2925 |
| Mercedes-Benz | Classe S (W222) | 05.2017-07.2020 | 4MATIC | S 400 d 4MATIC | 250 | 340 | 2925 |
| Mercedes-Benz | Classe S (W222) | 02.2017-07.2020 | propulsion | S450 | 270 | 367 | 2996 |
| Mercedes-Benz | Classe S (W222) | 02.2017-07.2020 | 4MATIC | S 450 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| Mercedes-Benz | Classe S (W222) | 07.2017-07.2020 | propulsion | S 450 E EQ Boost | 270 | 367 | 2999 |
| Mercedes-Benz | Classe S (W222) | 07.2017-07.2020 | 4MATIC | S 450 E EQ Boost 4MATIC | 270 | 367 | 2999 |
| Mercedes-Benz | Classe S (W222) | 09.2017-07.2020 | 4MATIC | S 450 Maybach 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| Mercedes-Benz | Classe S (W222) | 03.2020-07.2020 | 4MATIC | S 450 Maybach E EQ Boost 4MATIC | 270 | 367 | 2999 |
| Mercedes-Benz | Classe S (W222) | 05.2014-09.2017 | propulsion | S 500 | 335 | 455 | 4663 |
| Mercedes-Benz | Classe S (W222) | 07.2014-09.2017 | propulsion | S 500 | 320 | 435 | 4663 |
| Mercedes-Benz | Classe S (W222) | 05.2014-09.2017 | 4MATIC | S 500 4MATIC | 335 | 455 | 4663 |
Photo du produit
Visite d'usine
|
Vue d'usine
|
Inspection de contrôle de qualité
|
|
Équipement de fabrication
|
Centre de R&D
|
|
Assemblage et formage
|
Atelier de vulcanisation
|
Personne à contacter: Brant
Téléphone: +86 13005380857