|
Détails sur le produit:
|
| Numéro OE: | 2223204813 2213201338 221320551380 221320571380 | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Position d'assemblage: | Essieu avant droit | taper: | Jambe de suspension pneumatique |
| Poids brut: | 9,855kg | Poids net: | 8,895 kg |
| Description: | Classe S W222 RWD 2014-2017 | Taille de l'emballage: | 86*20*20 cm |
| Mettre en évidence: | Amortisseur de suspension pneumatique Mercedes Classe S W222,support d'air de l'essieu avant droit,Remplacement de la suspension pneumatique avant W222 |
||
Ce soutien de suspension pneumatique 2223204813 est spécialement conçu pour le modèle Mercedes-Benz Classe S W222, destiné à la position droite de l'essieu avant, et fabriqué comme pièce de rechange flambant neuve.
| Le type | Le support de la suspension pneumatique |
|---|---|
| Condition | Nouveau |
| Numéros d'origine | 2223204813 2213201338 221320551380 221320571380 Les États membres peuvent demander à ce que les autorités compétentes de l'Union européenne fournissent des informations sur les activités de ces États membres. |
| Position appropriée | Axe avant droit |
| Taille du colis | 86*20*20 cm |
| Poids brut | 90,855 kg |
| Poids net | 80,895 kg |
| Marque | Modèle | Période de production | Version électrique | Le nombre de sièges | Puissance de cheval | Déplacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Je ne sais pas. | Classe S (W222) | 02.2014 à 2009.2017 | S 300 BlueTEC hybride | 170 | 231 | 2143 |
| - Je ne sais pas. | Classe S (W222) | 05.2014 à 2007.2020 | S 350 | 200 | 272 | 2996 |
| - Je ne sais pas. | Classe S (W222) | 08.2018-07.2020 | S 350 E EQ Boost est un appareil électrique. | 220 | 299 | 1991 |
| - Je ne sais pas. | Classe S (W222) | 05.2020-09. Je vous en prie.2020 | S 350 E EQ Boost est un appareil électrique. | 220 | 299 | 2999 |
| - Je ne sais pas. | Classe S (W222) | 09.2017-07. Je vous en prie.2020 | S 350 d | 230 | 313 | 2996 |
| - Je ne sais pas. | Classe S (W222) | 05.2014 à 2009.2017 | S 350 BlueTEC | 190 | 258 | 2987 |
| - Je ne sais pas. | Classe S (W222) | 07.2017-07. Je vous en prie.2020 | S 350 d 4MATIC | 210 | 286 | 2925 |
| - Je ne sais pas. | Classe S (W222) | 09.2014-05.2017 | S 400 | 245 | 333 | 2996 |
| - Je ne sais pas. | Classe S (W222) | 05.2014 à 2009.2017 | S 400 hybride | 225 | 306 | 3498 |
| - Je ne sais pas. | Classe S (W222) | 07.2017-07. Je vous en prie.2020 | S 400 d 4MATIC | 250 | 340 | 2925 |
| - Je ne sais pas. | Classe S (W222) | 02.2017-07. Je vous en prie.2020 | S 450 | 270 | 367 | 2996 |
| - Je ne sais pas. | Classe S (W222) | 07.2017-07. Je vous en prie.2020 | S 450 E EQ Boost | 270 | 367 | 2999 |
| - Je ne sais pas. | Classe S (W222) | 05.2014 à 2009.2017 | S 500 | 335 | 455 | 4663 |
| - Je ne sais pas. | Classe S (W222) | 07.2014 à 2009.2017 | S 500 4MATIC | 320 | 435 | 4663 |
| - Je ne sais pas. | Classe S (W222) | 07.2017-07. Je vous en prie.2020 | Le S 500 E EQ Boost | 320 | 435 | 2999 |
| - Je ne sais pas. | Classe S (W222) | 07.2014 à 2009.2017 | S 500 hybride | 325 | 442 | 2996 |
| - Je ne sais pas. | Classe S (W222) | 12.2014-05.2017 | S 500 Maybach | 335 | 455 | 4663 |
Image du produit
Visite de l'usine
|
Vue de l'usine
|
Inspection du contrôle de la qualité
|
|
Équipement de fabrication
|
Centre de recherche et développement
|
|
Assemblage et formage
|
Magasin de vulcanisation
|
Questions fréquemment posées
Nous contacter
Personne à contacter: Brant
Téléphone: +86 13005380857