|
Détails sur le produit:
|
| OE Numbers: | 37126795013 37126795014 | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Fitting position: | Rear | Type: | Suspension Spring |
| gross weight: | 1.621 | net weight: | 1.274 |
| Description: | X5 (F15) 2014–present X6 (F16) 2014–present | packing size: | 29*19*19 |
| Mettre en évidence: | Compresseur à suspension pneumatique BMW X5 F15,Partie de suspension pneumatique de la BMW X6 F16,Compresseur à suspension pneumatique avec garantie |
||
| Type | Ressort de suspension |
|---|---|
| État | Neuf |
| Numéros OE | 37126795013 37126795014 |
| Position de montage | Arrière |
| Description | X5 (F15) 2014-présent X6 (F16) 2014-présent |
| Taille du colis | 29*19*19 |
| Poids brut | 1.621 |
| Poids net | 1.274 |
| Marque | Modèle | Version du moteur | Années de production |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 (F15) |
Essence : 3.0L N55 I6 Turbo (306ch) ; 4.4L N63 V8 Bi-Turbo (450ch) Diesel : 2.0L N47/B47 I4 Turbo (190ch) ; 3.0L N57 I6 Turbo (258ch/313ch) Hybride : 2.0L N20 I4 Turbo PHEV (241ch+111ch) |
2014-2018 |
| BMW | X5 M (F85) | 4.4L S63 V8 Bi-Turbo (567ch) | 2015-2018 |
| BMW | X6 (F16) |
Essence : 2.0L N20 I4 Turbo (184ch) ; 3.0L N55 I6 Turbo (306ch) ; 4.4L N63 V8 Bi-Turbo (408ch) Diesel : 3.0L N57 I6 Turbo (313ch) ; 3.0L N57d30c I6 Bi-Turbo (381ch) |
2014-2019 |
Personne à contacter: Brant
Téléphone: +86 13005380857