|
Détails sur le produit:
|
| OE Numbers: | 4H0616005D, 4H0616005C,4H0616005A 4G0616005C,4G0616005D | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Type: | Air Suspension Compressor | gross weight: | 4.384 |
| net weight: | 3.974 | Description: | Audi A6 A7 Quattro All Models 12-14 Audi A8 All Models 11-18 Audi RS7 All Models 14 Audi S6 S7 S8 All Models 12-17 Bentley Mulsanne All Models 11-19 |
| packing size: | 32*17.5*17.5 | ||
| Mettre en évidence: | Compresseur à suspension pneumatique Audi A6 A7 A8,4H0616005D pompe à suspension pneumatique,Compresseur d'air Audi Quattro avec garantie |
||
| Condition | Nouveau |
|---|---|
| Numéros d'origine | Pour les métaux non résistants à l'oxydation: Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| Définition |
|
| Taille du colis | 32 fois 17,5 fois 17.5 |
| Poids brut | 4.384 |
| Poids net | 3.974 |
| Marque | Modèle | Version du moteur | Années de production |
|---|---|---|---|
| Audi | A6 Quattro (C7) | 3.0L V6 TDI (204 ch/245 ch/313 ch); 3.0L V6 TFSI (310 ch) | Le secteur privé |
| Audi | A7 Quattro (C7) | 3.0L V6 TDI (204 ch/245 ch/313 ch); 3.0L V6 TFSI (310 ch) | Le secteur privé |
| Audi | A8 (D4) | 3.0L V6 TDI (250 ch); 4.2L V8 TDI (350 ch); 3.0L V6 TFSI (310 ch); 4.0L V8 TFSI (420 ch); 6.3L W12 (500 ch); 3.0L V6 TFSI hybride (290 ch combiné) | Le secteur privé |
| Audi | RS7 (C7) | 4.0L V8 à double turbo TFSI (560 ch) | 2014 |
| Audi | S6 (C7) | 4.0L V8 à double turbo TFSI (420 ch) | Le secteur de l'énergie |
| Audi | S7 (C7) | 4.0L V8 à double turbo TFSI (420 ch) | Le secteur de l'énergie |
| Audi | S8 (D4) | 4.0L V8 à double turbo TFSI (520 ch/590 ch) | Le secteur de l'énergie |
| Bentley | Je suis Mulsanne. | 6.75L V8 Twin-Turbo (512 ch/537 ch); Mulsanne vitesse (537 ch) | Le secteur de l'énergie |
Personne à contacter: Brant
Téléphone: +86 13005380857