|
Détails sur le produit:
|
| Nombres d'OE: | LR056924,LR052774 LR38801,LR038800 LR052773,LR060132 LR072445,LR057251 LR079515, LR038802 LR057250, | Condition: | NOUVEAU |
|---|---|---|---|
| Taper: | Ressort de suspension aérienne | Position d'ajustement: | Devant |
| Poids brut: | / / | Poids net: | / / |
| Description: | Range Rover Sprot L494 12-19 Range Rover L405 13-17 | TAILLE DE L'EMBALLAGE: | / / |
| Mettre en évidence: | Ressort pneumatique de Rover Sport L494 de gamme,Ressort de suspension pneumatique L405,Range Rover air spring avec garantie |
||
Pour les véhicules à moteur électrique à combustion
| Le type | Le ressort de suspension aérienne |
|---|---|
| Condition | Nouveau |
| Numéros d'origine | Le nombre d'unités de traitement de l'air est déterminé par la méthode suivante: Le nombre d'unités de production est déterminé en fonction de l'indicateur de production. Le nombre d'unités de traitement de l'air est déterminé en fonction de l'échantillon. Le nombre d'unités de traitement de l'air est déterminé en fonction de la fréquence de l'air et de la fréquence de l'air. Le nombre de points de contrôle de l'équipement doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'équipement. Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. L'exemplaire de référence est le numéro d'immatriculation de l'appareil. Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. |
| Position appropriée | À l' avant |
| Définition | Range Rover Sport L494 12 à 19 Range Rover L405 13 à 17 |
| Marque | Modèle | Version du moteur | Système de conduite et type de carrosserie |
|---|---|---|---|
| Le Land Rover | Le nombre total de véhicules à moteur est estimé à [...]. | 3.0L TDV6 diesel (211 ch/258 ch); 3.0L SC V6 à l'essence (335 ch/375 ch); 5.0L SC V8 à l'essence (510 ch/567 ch); 2.0L I4 à l'essence (398 ch); 3.0L I6 essence (355 ch/394 ch) |
SUV 4 roues 5 places 5 portes |
| Le Land Rover | Range Rover (L405, 2013 - 2017) | 3.0L TDV6 diesel (211 ch/258 ch); 4.4L SDV8 Diesel (340 ch); 3.0L SC V6 à l'essence (340 ch/380 ch); 5.0L SC V8 à l'essence (510 ch/550 ch); 3.0L SDV6 hybride (354 ch) |
SUV 4 roues 4 sièges 4 places 5 portes |
Personne à contacter: Brant
Téléphone: +86 13005380857