|
Détails sur le produit:
|
| Nombres d'OE: | A2123200104 2123200104,2123200404 4154033230 | Condition: | NOUVEAU |
|---|---|---|---|
| Taper: | Compresseur de suspension pneumatique | Poids brut: | 4.484 |
| Poids net: | 3.969 | Description: | Classe E W212 (2009-2016) W218 (2010-2018) |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE: | 35*19*19 | ||
| Mettre en évidence: | Compresseur de suspension pneumatique Mercedes-Benz Classe E,Pompe de suspension pneumatique W212 W218,Compresseur d'air Mercedes 2009-2018 avec garantie |
||
A2123200104 Compresseur à suspension pneumatique, adapté aux modèles Mercedes-Benz 2009-2016 Classe E W212 et 2010-2018 W218
| Le type | Compresseur à suspension d'air |
|---|---|
| Condition | Nouveau |
| Numéros d'origine | A2123200104, qui a été publié en2123200104,2123200404,4154033230 |
| Définition | Classe E W212 (2009-2016) Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation actuelle de l'entreprise. |
| Taille du colis | 35*19*19 |
| Poids brut | 4.484 |
| Poids net | 3.969 |
| Marque | Modèle | Version du moteur | Années de production |
|---|---|---|---|
| - Je ne sais pas. | Classe E (W212) | 2.1L Turbodiesel en ligne 4 (E200 CDI/E220 CDI) | 2009 à 2016 |
| 3Le moteur est équipé d'un moteur à combustion interne. | 2009 à 2016 | ||
| 3.5L V6 à l'essence (E350 4MATIC) | 2009 à 2013 | ||
| 4L'essence bi-turbo V8 de 6 litres (E400 4MATIC) | Le secteur privé | ||
| 5L'essence bi-turbo V8 de 5 litres (E500/E550 4MATIC) est produite à l'essence. | 2009 à 2016 | ||
| 5Pour les véhicules à moteur à essence: | 2009 à 2016 | ||
| 3.5L V6 hybride (E400 hybride) | Le secteur privé | ||
| - Je ne sais pas. | La classe CLS (W218) | 2.1L turbodiesel en ligne 4 (CLS250 CDI) | 2010 à 2018 |
| 3Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un moteur à combustion interne. | 2010 à 2018 | ||
| 3Pour les véhicules à moteur à essence, la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale. | Le secteur de l'énergie | ||
| 4Pour les véhicules à essence à deux turbines V8 de 6 litres (CLS400 4MATIC) | Le secteur de l'énergie | ||
| 5Pour les véhicules à essence à deux turbines V8 de 0,5 litre (CLS500/CLS550 4MATIC) | 2010 à 2018 | ||
| 5Pour les véhicules à moteur à essence, la valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à: | 2010 à 2018 | ||
| 3.0L V6 hybride (CLS500 hybride) | Le secteur de l'énergie |
R: La marque est Yiconton.
R: Le numéro de modèle est 1Z 0102 A2123200104,2123200104.
R: Il est fabriqué en Chine.
R: Il est certifié IATF16949.
R: La quantité minimale de commande est de 50 pièces.
Personne à contacter: Brant
Téléphone: +86 13005380857