|
Détails sur le produit:
|
| Nombres d'OE: | 600635200D 6006353-00-C,6006353-06-C 600635304A | Condition: | NOUVEAU |
|---|---|---|---|
| Position d'ajustement: | À l'arrière droite | Taper: | Sroute à suspension aérienne |
| Poids brut: | 7,76 | Poids net: | 6.738 |
| Description: | Le modèle S de Tesla 2011-2015 | TAILLE DE L'EMBALLAGE: | 86*20*20 |
| Mettre en évidence: | Amortisseur de suspension pneumatique Tesla Model S,Pour les véhicules à moteur à combustion,le support d'air pour Tesla avec garantie |
||
| Le type | Le support de la suspension pneumatique |
|---|---|
| Condition | Nouveau |
| Numéros d'origine | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| Position appropriée | À l'arrière droite |
| Définition | Le modèle S de Tesla 2011-2015 |
| Taille du colis | 86*20*20 |
| Poids brut | 7.76 |
| Poids net | 6.738 |
| Marque | Modèle | Version du moteur | Années de production |
|---|---|---|---|
| Tesla est là. | Modèle S | 60 kWh moteur unique en mode RWD (302 ch) | 2012 à 2015 |
| Tesla est là. | Modèle S | 70 kWh moteur unique RWD (315 ch) | 2015 |
| Tesla est là. | Modèle S | 85 kWh moteur unique RWD (362 ch) | 2012 à 2015 |
| Tesla est là. | Modèle S | Pour les véhicules à moteur unique, la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de | 2012 à 2014 |
| Tesla est là. | Modèle S | 90 kWh moteur unique RWD (378 ch) | 2015 |
| Tesla est là. | Modèle S | Le moteur à double moteur (70 kW/h) | 2015 |
| Tesla est là. | Modèle S | Le moteur à double moteur de 85 kWh (85D, 417 ch) | Le montant de l'aide |
| Tesla est là. | Modèle S | Le moteur à double moteur doit être équipé d'un moteur à double moteur de 85 kWh (P85D, 463 ch). | Le montant de l'aide |
| Tesla est là. | Modèle S | Le moteur à double moteur (90D, 378 ch) | 2015 |
| Tesla est là. | Modèle S | Le moteur à deux roues (P90D, 463 ch) est de 90 kWh. | 2015 |
Personne à contacter: Brant
Téléphone: +86 13005380857