|
Détails sur le produit:
|
| Nombres d'OE: | RPD501030, RPD501110 | Condition: | NOUVEAU |
|---|---|---|---|
| Position d'ajustement: | arrière | Taper: | Sroute à suspension aérienne |
| Poids brut: | 9.7 | Poids net: | 8,92 |
| Description: | Discovery 3 04-09 Discovery 4 10-14 Range Rover Sport 05-13 (sans ADS) | TAILLE DE L'EMBALLAGE: | 73*21*21 |
| Mettre en évidence: | Le support de la suspension pneumatique de la Range Rover Sport,Remplacement de la suspension pneumatique de la Discovery 3,Land Rover Air Strut avec garantie |
||
RPD501030 Socle de suspension pneumatique pour les modèles Range Rover Sport 2005-2013 et Discovery 3/Discovery 4
| Le type | Le support de la suspension pneumatique |
|---|---|
| Condition | Nouveau |
| Numéros d'origine | RPD501030, RPD501110: les produits de la catégorie 1 et les produits de la catégorie 2 |
| Position appropriée | À l'arrière |
| Définition | La découverte 3 04-09 Découverte 4 10-14 Range Rover Sport 05-13 (sans le système d'affichage) |
| Taille du colis | 73*21*21 |
| Poids brut | 9.7 |
| Poids net | 8.92 |
| Marque | Modèle | Version du moteur | Puissance de cheval | Années de production |
|---|---|---|---|---|
| Le Land Rover | Découverte 3 | 2.7L TDV6 Diesel | 190 ch | 2004 à 2009 |
| Le Land Rover | Découverte 3 | 4.4L V8 à essence | 295 à 300 ch | 2004 à 2009 |
| Le Land Rover | Découverte 4 | 2.7L TDV6 Diesel | 190 ch | 2010 |
| Le Land Rover | Découverte 4 | 3.0L TDV6 à moteur double turbo diesel | 245 ch | 2010 à 2014 |
| Le Land Rover | Découverte 4 | 4.0L V6 à essence | 215 ch | 2010 à 2014 |
| Le Land Rover | Découverte 4 | 5.0L V8 à essence | 375 ch | 2010 à 2014 |
| Le Land Rover | Range Rover Sport (sans le système d'affichage) | 2.7L TDV6 Diesel | 190 ch | 2005 à 2009 |
| Le Land Rover | Range Rover Sport (sans le système d'affichage) | 3.0L TDV6 Diesel | 245 ch | Le secteur de l'énergie |
| Le Land Rover | Range Rover Sport (sans le système d'affichage) | 3.6L TDV8 Diesel | 272 ch | 2007 à 2013 |
| Le Land Rover | Range Rover Sport (sans le système d'affichage) | 4.4L V8 à essence | 300 ch | 2005 à 2009 |
| Le Land Rover | Range Rover Sport (sans le système d'affichage) | 4.2L V8 à essence surchargée | 385 ch | 2005 à 2009 |
| Le Land Rover | Range Rover Sport (sans le système d'affichage) | 5.0L V8 à essence | 370 ch | Le secteur de l'énergie |
| Le Land Rover | Range Rover Sport (sans le système d'affichage) | 5.0L V8 à essence surchargée | 510 ch | Le secteur de l'énergie |
Personne à contacter: Brant
Téléphone: +86 13005380857