|
Détails sur le produit:
|
| Nombres d'OE: | 19353945, 25845438, 25888683, 15918522 15911938, 15886465, 25888675, 15909491 | Condition: | NOUVEAU |
|---|---|---|---|
| Position d'ajustement: | Devant | Taper: | Sroute à suspension aérienne |
| Poids brut: | 12.126 | Poids net: | 11.626 |
| Description: | Dodge Ram 1500 2013-2020 | TAILLE DE L'EMBALLAGE: | 64*18*18 |
| Mettre en évidence: | Le support de la suspension pneumatique Chevrolet Silverado,Le support d'air de la GMC Sierra 1500,Remplacement de la suspension pneumatique Tahoe 1500 |
||
Convient pour la Chevrolet Silverado 1500, la GMC Sierra 1500, la Tahoe 1500 et les modèles similaires.
| Le type | Le support de la suspension pneumatique |
|---|---|
| Condition | Nouveau |
| Numéros d'origine | 19353945, 25845438, 25888683, 15918522 15911938, 15886465, 25888675, 15909491 |
| Définition | Cadillac Escalade de 2007 à 2014 Chevrolet Avalanche 1500 de 2007 à 2013 2007-2014 Chevrolet Suburban 1500 est une voiture de sport Chevrolet Silverado 1500 de 2007 à 2013 2008-2010 Chevrolet Silverado 2500/3500 HD Elle est aussi connue sous le nom de Chevrolet Chevrolet Tahoe 1500 de 2007 à 2014 2007 à 2013 GMC Sierra 1500 2008-2010 GMC Sierra 2500/3500 HD Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence. |
| Taille du colis | 64*18*18 |
| Poids brut | 12.126 |
| Poids net | 11.626 |
| Marque | Modèle | Version du moteur | Puissance de cheval | Années de production |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | - Je vous en prie. | 6.2L V8 | 409 ch | 2007 à 2014 |
| Cadillac | - Je vous en prie. | 6.0L V8 (hybride) | 337 ch | 2009 à 2010 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 (LMG/LY5) | 315 à 326 ch | 2007 à 2013 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 (LC9) | 315 ch | 2007 à 2013 |
| Chevrolet | La banlieue 1500 | 5.3L V8 (LMG) | 310 à 326 ch | 2007 à 2014 |
| Chevrolet | La banlieue 1500 | 6.0L V8 (LQ9) | 360 ch | 2007 à 2009 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 | 195 ch | 2007 à 2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 | 295 ch | 2007 à 2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 | 315 ch | 2007 à 2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 | 360 ch | 2007 à 2009 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L V8 | 403 ch | 2009 à 2013 |
| Chevrolet | Silverado 2500/3500 HD est un jeu vidéo. | 6.6L V8 Duramax | 365 ch | 2008 à 2010 |
| Chevrolet | Silverado 2500/3500 HD est un jeu vidéo. | 6.0L V8 | 360 ch | 2008 à 2010 |
| Chevrolet | Tahoe 1500 | 5.3L V8 (LMG) | 310 à 326 ch | 2007 à 2014 |
| Chevrolet | Tahoe 1500 | 6.0L V8 (LQ9) | 360 ch | 2007 à 2009 |
| Le GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 | 195 ch | 2007 à 2013 |
| Le GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 | 295 ch | 2007 à 2013 |
| Le GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 | 315 ch | 2007 à 2013 |
| Le GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 | 360 ch | 2007 à 2009 |
| Le GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 | 403 ch | 2009 à 2013 |
| Le GMC | Sierra 2500 ou 3500 HD | 6.6L V8 Duramax | 365 ch | 2008 à 2010 |
| Le GMC | Sierra 2500 ou 3500 HD | 6.0L V8 | 360 ch | 2008 à 2010 |
| Le GMC | Le Yukon 1500 | 5.3L V8 (LMG) | 310 à 326 ch | 2007 à 2014 |
| Le GMC | Le Yukon 1500 | 6.0L V8 (LQ9) | 360 ch | 2007 à 2009 |
Personne à contacter: Brant
Téléphone: +86 13005380857