Détails sur le produit:
|
Matériau principal: | Le caoutchouc naturel et aluminium en acier | Nom du produit: | Contrefiche d'air |
---|---|---|---|
Lester: | 16,176 kilogrammes | Dimension cm de paquet: | 83*20*20 cm |
Position: | Droite arrière | FEO: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
Modèle de voiture: | Benz (W221) 2005-2012 classe de la s | La vie utile: | 80 000 derniers à 100 000 milles |
Mettre en évidence: | 2213205813 Jambe De Suspension Pneumatique,Jambe De Suspension Pneumatique Classe S Benz |
2213205813 Jambe de suspension pneumatique arrière droite pour Benz Classe S 2005-2012
Numéro d'article
N° OEM. |
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Compatible pour suivreMercedes Benz
An | Modèle de voiture | Garniture | Moteur de voiture |
2007 | S500 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2007 | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2007 | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2007 | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2007 | S65AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2008 | S450 | 4Matic Berline 4 portes | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2008 | S500 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2008 | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2008 | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2008 | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu.Dans.V12 GAS SOHC à aspiration naturelle |
2008 | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2008 | S63AMG | Berline de base 4 portes | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2008 | S65AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2009 | S500 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2009 | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2009 | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2009 | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu.Dans.V12 GAS SOHC à aspiration naturelle |
2009 | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2009 | S63AMG | Berline de base 4 portes | 6.2L 6208CC 379Cu.Dans.V12 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2009 | S63AMG | Berline de base 4 portes | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2009 | S65AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2010 | S400 | Berline hybride 4 portes | 3.5L 3498CC V6 ÉLECTRIQUE/GAZ DOHC à aspiration naturelle |
2010 | S450 | 4Matic Berline 4 portes | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2010 | S500 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2010 | S500 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2010 | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2010 | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2010 | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2010 | S63AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2010 | S63AMG | Berline de base 4 portes | 6.2L 6208CC 379Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2010 | S63AMG | Berline de base 4 portes | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2010 | S65AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2009 | S450 | 4Matic Berline 4 portes | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2011 | S400 | Berline hybride 4 portes | 3.5L 3498CC V6 ÉLECTRIQUE/GAZ DOHC à aspiration naturelle |
2011 | S450 | 4Matic Berline 4 portes | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2011 | S500 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2011 | S500 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2011 | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2011 | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2011 | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2011 | S63AMG | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAZ DACT turbocompressé |
2011 | S63AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2011 | S63AMG | Berline de base 4 portes | 6.2L 6208CC 379Cu.Dans.V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2011 | S65AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2012 | S350 | Berline de base 4 portes | 3.5L 3498CC 213Cu.Dans.V6 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2012 | S350 | Berline de base 4 portes | 4.6L 4633CC 283Cu.Dans.V8 gaz DACT turbocompressé |
2012 | S350 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2012 | S350 | Bluetec 4Matic Berline 4 portes | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DACT turbocompressé |
2012 | S400 | Berline hybride 4 portes | 3.5L 3498CC V6 ÉLECTRIQUE/GAZ DOHC à aspiration naturelle |
2012 | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 4.6L 4663CC V8 gaz DACT turbocompressé |
2012 | S550 | Berline de base 4 portes | 4.6L 4663CC V8 gaz DACT turbocompressé |
2012 | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2012 | S63AMG | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAZ DACT turbocompressé |
2012 | S63AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2012 | S63AMG | Berline de base 4 portes | 6.2L 6208CC 379Cu.Dans.V8 gaz DACT turbocompressé |
2012 | S65AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2013 | S350 | Berline de base 4 portes | 3.5L 3498CC 213Cu.Dans.V6 GAS DOHC à aspiration naturelle |
2013 | S350 | Berline de base 4 portes | 4.6L 4633CC 283Cu.Dans.V8 gaz DACT turbocompressé |
2013 | S350 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2013 | S350 | Bluetec 4Matic Berline 4 portes | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DACT turbocompressé |
2013 | S400 | Berline hybride 4 portes | 3.5L 3498CC V6 ÉLECTRIQUE/GAZ DOHC à aspiration naturelle |
2013 | S550 | 4Matic Berline 4 portes | 4.6L 4663CC V8 gaz DACT turbocompressé |
2013 | S550 | Berline de base 4 portes | 4.6L 4663CC V8 gaz DACT turbocompressé |
2013 | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
2013 | S63AMG | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAZ DACT turbocompressé |
2013 | S63AMG | Berline de base 4 portes | 6.2L 6208CC 379Cu.Dans.V8 gaz DACT turbocompressé |
2013 | S65AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu.Dans.V12 GAZ SACT turbocompressé |
Combien de temps durent les entretoises pneumatiques ?
Les ressorts Yiconton Air durent normalement de 80 000 à 100 000 milles.Nous vous offrons également une garantie de deux ans. Si c'est pendant la période de garantie, l'usine fournira notre support technique GRATUIT et remplacera les produits pour vous.
Facile à installer
Si vous avez des aptitudes mécaniques, l'installation d'un kit de suspension à ressort pneumatique Air Lift est simple et rapide.C'est facile car toutes les pièces nécessaires à l'installation des ressorts pneumatiques Air Lift sont incluses dans le kit et peuvent être installées avec des outils à main courants en environ 2 heures ou moins..
Processus de test des produits
Il y a quelques étapes dans notre processus de fabrication :
1. 100 % inspection des matières premières ;
2. inspection du processus de fabrication ;
3. Inspection à 100 % des fuites d'air avant l'emballage ;
4. Vérification ponctuelle avant de l'envoyer au client.
L'emballage du produit
Personne à contacter: Brant
Téléphone: +86 13005380857