|
Détails sur le produit:
|
| Matériau principal: | Caoutchouc naturel et Acier Aluminium | Nom du produit: | Contrefiche d'air |
|---|---|---|---|
| Poids: | 16,176 kg | Dimension cm de paquet: | 83*20*20 cm |
| Position: | À l'arrière droite | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
| Modèle de voiture: | Benz Classe S (W221) 2005-2012 | Vie utile: | Derniers 80 000 à 100 000 milles |
| Mettre en évidence: | 2213205813 Jambe De Suspension Pneumatique,Jambe De Suspension Pneumatique Classe S Benz |
||
2213205813 Suspension pneumatique Poussée arrière droite pour Benz Classe S 2005-2012
Numéro de pièce
| N'exclut pas les produits OEM. |
|
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Compatible avec les éléments suivants:- Je ne sais pas.
| Année | Modèle de voiture | Décapage | Moteur de voiture |
| 2007 | S500 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2007 | S550 | 4 Matic Sedan 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2007 | S550 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2007 | S600 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans le V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2007 | S65 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.0L 5980CC 365 Cu. Dans. V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2008 | S450 | 4 Matic Sedan 4 portes | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2008 | S500 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2008 | S550 | 4 Matic Sedan 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2008 | S550 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2008 | S600 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Aspiré naturellement |
| 2008 | S600 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans le V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2008 | S63 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2008 | S65 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.0L 5980CC 365 Cu. Dans. V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2009 | S500 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2009 | S550 | 4 Matic Sedan 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2009 | S550 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2009 | S600 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Aspiré naturellement |
| 2009 | S600 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans le V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2009 | S63 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.2L 6208CC 379Cu. V12 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2009 | S63 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2009 | S65 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.0L 5980CC 365 Cu. Dans. V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2010 | S400 | Sédane hybride à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 électrique/gaz DOHC aspiré naturellement |
| 2010 | S450 | 4 Matic Sedan 4 portes | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2010 | S500 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2010 | S500 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans le V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2010 | S550 | 4 Matic Sedan 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2010 | S550 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2010 | S600 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans le V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2010 | S63 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.0L 5980CC 365 Cu. Dans. V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2010 | S63 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.2L 6208CC 379Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2010 | S63 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2010 | S65 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.0L 5980CC 365 Cu. Dans. V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2009 | S450 | 4 Matic Sedan 4 portes | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2011 | S400 | Sédane hybride à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 électrique/gaz DOHC aspiré naturellement |
| 2011 | S450 | 4 Matic Sedan 4 portes | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2011 | S500 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2011 | S500 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans le V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2011 | S550 | 4 Matic Sedan 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2011 | S550 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2011 | S600 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans le V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2011 | S63 AMG | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| 2011 | S63 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.0L 5980CC 365 Cu. Dans. V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2011 | S63 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.2L 6208CC 379Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2011 | S65 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.0L 5980CC 365 Cu. Dans. V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2012 | S350 | Base de la berline à 4 portes | 3.5L 3498CC 213Cu. En V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2012 | S350 | Base de la berline à 4 portes | 4.6L 4633CC 283Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2012 | S350 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans le V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2012 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé |
| 2012 | S400 | Sédane hybride à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 électrique/gaz DOHC aspiré naturellement |
| 2012 | S550 | 4 Matic Sedan 4 portes | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| 2012 | S550 | Base de la berline à 4 portes | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| 2012 | S600 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans le V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2012 | S63 AMG | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| 2012 | S63 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.0L 5980CC 365 Cu. Dans. V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2012 | S63 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.2L 6208CC 379Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2012 | S65 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.0L 5980CC 365 Cu. Dans. V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2013 | S350 | Base de la berline à 4 portes | 3.5L 3498CC 213Cu. En V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2013 | S350 | Base de la berline à 4 portes | 4.6L 4633CC 283Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2013 | S350 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans le V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2013 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé |
| 2013 | S400 | Sédane hybride à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 électrique/gaz DOHC aspiré naturellement |
| 2013 | S550 | 4 Matic Sedan 4 portes | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| 2013 | S550 | Base de la berline à 4 portes | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| 2013 | S600 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans le V12 GAS SOHC turbocompressé |
| 2013 | S63 AMG | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| 2013 | S63 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.2L 6208CC 379Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2013 | S65 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.0L 5980CC 365 Cu. Dans. V12 GAS SOHC turbocompressé |
Combien de temps durent les supports d'air?
Les ressorts aériens de Yiconton durent normalement 80 000 à 100 000 miles.Nous vous fournissons également une garantie de deux ans, si c'est dans la période de garantie, l'usine fournira notre soutien technique GRATUIT et remplacera les produits pour vous.
Facile à installer
Si vous avez des aptitudes mécaniques quelconques, l'installation d'un kit de suspension de ressort aérien Air Lift est rapide et facile.Il est facile parce que toutes les pièces nécessaires à l'installation Air Lift ressorts d'air sont inclus dans le kit et peuvent être installés avec des outils manuels communs en environ 2 heures ou moins.
Processus d'essai du produit
Il y a quelques étapes dans notre processus de fabrication:
1. 100% de contrôle des matières premières;
2. inspection des procédés de fabrication;
3. inspection à 100% des fuites d'air avant l'emballage;
4Vérifiez avant de l'envoyer au client.
Image du produit
Visite de l'usine
|
Vue de l'usine
|
Inspection du contrôle de la qualité
|
|
Équipement de fabrication
|
Centre de recherche et développement
|
|
Assemblage et formage
|
Magasin de vulcanisation
|
Personne à contacter: Brant
Téléphone: +86 13005380857