|
Détails sur le produit:
|
| Ajustement: | Land Rover Découverte 4 LR4 | Type de produit: | Contrefiche d'air |
|---|---|---|---|
| Nombre d'OE/OEM: | RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600, RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, R | Position: | Devant |
| Condition: | Nouveau | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | Amortisseurs d'ascenseur d'air RNB501250,Amortisseurs d'ascenseur d'air RNB501580,Suspension d'air de découverte de RNB501580 Land Rover |
||
Le détecteur de détecteurs de détecteurs de détecteurs de détecteurs de détecteurs
| Le type | Choc de la suspension aérienne | YKT n'existe pas. | 1S 4028 |
| Réglage |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. |
Position | À l' avant |
| Garantie | 1 année | Le lieu d'origine | Guangzhou, en Chine |
| Nombre de personnes | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Service OEM | - Oui, oui. |
Numéro d'origine:
Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie.
RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, RNB501480 - Résultats de l'évaluation des risques
| Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
| 2016 | Le Land Rover | LR4 | Base Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé |
| 2016 | Le Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility à quatre portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé |
| 2016 | Le Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé |
| 2015 | Le Land Rover | LR4 | Base Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé |
| 2015 | Le Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility à quatre portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé |
| 2015 | Le Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé |
| 2014 | Le Land Rover | LR4 | Base Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé |
| 2014 | Le Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility à quatre portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé |
| 2014 | Le Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé |
| 2013 | Le Land Rover | LR4 | Base Sport Utility à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2013 | Le Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility à quatre portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2013 | Le Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2012 | Le Land Rover | LR4 | Base Sport Utility à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2012 | Le Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility à quatre portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2012 | Le Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2011 | Le Land Rover | LR4 | Base Sport Utility à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2011 | Le Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2010 | Le Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2010 | Le Land Rover | LR4 | SE Sport Utility à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2010 | Le Land Rover | LR4 | V8 sport utilitaire à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
![]()
![]()
Personne à contacter: Brant
Téléphone: +86 13005380857