Détails sur le produit:
|
Ajustements: | Navigateur Ford Expedition de Lincoln | Type de produit: | Contrefiche d'air |
---|---|---|---|
Nombre d'OE/OEM: | 6L1Z18A099DA, 3L1Z18125AB, 4L1Z5A891AA | Position: | ARRIÈRE |
Condition: | Nouveau | Garantie: | 1 an |
Mettre en évidence: | Ford EXPEDITION Le choc de la suspension aérienne,Choc de la suspension arrière,Choc de la suspension aérienne du Lincoln Navigator |
Choc arrière de suspension d'air pour Lincoln Navigator Ford Expedition 2003-2006 6L1Z18A099DA
Type | Choc de suspension d'air | YKT NON. | 1S 7055/7056 |
matériel | Le caoutchouc, métal | Type en caoutchouc | Le caoutchouc naturel |
Application |
Pour le navigateur Ford Expedition de Lincoln |
Position | ARRIÈRE |
Garantie | 1 an | Point d'origine | Guangzhou, Chine |
Paiements | paypal, L/C, T/T | Numéro de la pièce d'échange | 4L1Z5A891AA, 6L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA 6L1Z5A891AA, 6L1Z18A099DA 3L1Z18125AB 4L1Z5A891AA |
Numéro de la pièce de fabricant.
6L1Z5A891AA 4L1Z5A891AA 2L1Z5A965AA
Ses modèles convenables de voiture
2003- 2006 POUR Ford Expedition
2003- 2006 POUR le navigateur de Lincoln
Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
2006 | Ford | Expédition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2006 | Ford | Expédition | Le Roi Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2006 | Ford | Expédition | Sport limité 4-Door de service | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2006 | Ford | Expédition | Sport 4-Door de service de XLS | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2006 | Ford | Expédition | Sport 4-Door de service de sport de XLT | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2006 | Ford | Expédition | Sport 4-Door de service de XLT | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2006 | Lincoln | Navigateur | Sport de luxe 4-Door de service | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2006 | Lincoln | Navigateur | Sport final 4-Door de service | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2005 | Ford | Expédition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2005 | Ford | Expédition | Le Roi Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2005 | Ford | Expédition | Sport limité 4-Door de service | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2005 | Ford | Expédition | Sport 4-Door de service de XLS | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2005 | Ford | Expédition | Sport 4-Door de service de XLT | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2005 | Lincoln | Navigateur | Sport 4-Door de service de base | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2004 | Ford | Expédition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2004 | Ford | Expédition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2004 | Ford | Expédition | Sport 4-Door de service de NBX | 4.6L 281Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2004 | Ford | Expédition | Sport 4-Door de service de NBX | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2004 | Ford | Expédition | Sport 4-Door de service de XLS | 4.6L 281Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2004 | Ford | Expédition | Sport 4-Door de service de XLS | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2004 | Ford | Expédition | Sport 4-Door de service de sport de XLT | 4.6L 281Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2004 | Ford | Expédition | Sport 4-Door de service de sport de XLT | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2004 | Ford | Expédition | Sport 4-Door de service de XLT | 4.6L 281Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2004 | Ford | Expédition | Sport 4-Door de service de XLT | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2004 | Lincoln | Navigateur | Sport 4-Door de service de base | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ DOHC de V8 a naturellement aspiré |
2004 | Lincoln | Navigateur | Sport final 4-Door de service | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ DOHC de V8 a naturellement aspiré |
2003 | Ford | Expédition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2003 | Ford | Expédition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2003 | Ford | Expédition | Sport 4-Door de service de XLT | 4.6L 281Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2003 | Ford | Expédition | Sport 4-Door de service de XLT | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ SOHC de V8 a naturellement aspiré |
2003 | Lincoln | Navigateur | Sport 4-Door de service de base | 5.4L 330Cu. Dans. Le GAZ DOHC de V8 a naturellement aspiré |
Personne à contacter: Brant
Téléphone: +86 13005380857